Widget Reference
Every widget at a glance, grouped by category. Follow the links for full descriptions, configuration options, and platform notes.
tip
New to bit.ctrl? Read Widget Basics first for the grid, sizing, edit mode, and shared settings.
Camera & Recording
| Widget | Summary | Details |
|---|---|---|
| Timecode | Current timecode HH:MM:SS:FF | Camera & Recording |
| Clip Name | Current/last clip filename | Camera & Recording |
| Media Info | Slots + remaining time, low-media warning | Camera & Recording |
| Record | Record toggle with status | Camera & Recording |
| Rec Lock | Lock record for a camera | Camera & Recording |
| Frame Rate (FPS) | FPS + imager mode | Camera & Recording |
| Resolution | Current resolution; opens recording settings | Camera & Recording |
| Camera Letter | Camera identifier letter | Camera & Recording |
| Web GUI | Open camera web interface | Camera & Recording |
| Connection | Connection-state indicator | Camera & Recording |
| Reconnect | Manually reconnect one camera | Camera & Recording |
| Reconnect All | Reconnect every configured camera | Camera & Recording |
| Lock | Lock the current page (positionable) | Camera & Recording |
Exposure
| Widget | Summary | Details |
|---|---|---|
| Shutter | Main shutter display/control | Exposure |
| Shutter + / − | Step shutter by preset | Exposure |
| Shutter Wheel | Radial continuous control | Exposure |
| Shutter Manual | Direct value entry (fine mode) | Exposure |
| Shutter Presets | Saved preset list | Exposure |
| EI | Exposure index + base ISO mode | Exposure |
| EI + / − | Step exposure index | Exposure |
| ND Filter | Internal ND display/control | Exposure |
| ND + / − | Step ND density | Exposure |
| ND Clear | Reset ND to none | Exposure |
White Balance
| Widget | Summary | Details |
|---|---|---|
| WB / Tint Slider | Gradient sliders + entry | White Balance |
| White Balance Manual | Direct Kelvin entry | White Balance |
| Tint Manual | Direct tint entry (+/−) | White Balance |
| White Balance + / − | Step temperature | White Balance |
| Tint + / − | Step tint | White Balance |
| White Balance Picker | Temperature dropdown | White Balance |
| Tint Picker | Tint dropdown (−99…+99) | White Balance |
| WB Presets | Saved preset list | White Balance |
| AWB | Execute Auto White Balance | White Balance |
Playback
| Widget | Summary | Details |
|---|---|---|
| Playback | Status + full transport | Playback |
| Play / Pause / Stop | Transport | Playback |
| Fast Forward / Fast Reverse | High-speed transport | Playback |
| Previous / Next Clip | Clip navigation | Playback |
| Clips | Open on-camera clip browser | Playback |
| Live Mode | Return to live view | Playback |
| Gate Check | Replay last take | Playback |
| Jog Slider | Scrub during playback | Playback |
User Buttons
User Buttons are assignable camera-function toggles and are platform-specific. They're documented on each camera's page. For Sony Venice, see Sony Venice → User Buttons.
Macros
| Widget | Summary | Details |
|---|---|---|
| Select Macro | Fire a linked macro | Macros |
| Macro List | List + fire all macros | Macros |
| Create Macro | Capture into a new macro | Macros |
| Quick Preset / Quick Preset All | Save to quick slot | Macros |
| Quick Apply / Quick Apply All | Recall quick slot | Macros |
Platform-specific
Which widgets apply, and their value ranges, depend on the camera. See Supported Cameras.